人类学和社会学小
人类学和社会学小

次要要求检查表
至少有30个人类学和社会学学分
至少20学分必须是高级
至少10学分必须在人类学和至少10学分必须在社会学。
所有辅修课程的最低成绩为“C-”,累积GPA至少为2.00。
必须在东俄勒冈大学完成至少10学分的辅修学分。
人类学课程:至少10个学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
尖刺外壳100 | 人类学概论(SSC) | 5 | |
尖刺外壳110 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
尖刺外壳201 | 考古学概论(SSC) | 5 | |
尖刺外壳202 | 体质人类学(SSC) | 5 | |
尖刺外壳203 | 文化人类学(SSC) | 5 | |
尖刺外壳210 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
尖刺外壳310 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
尖刺外壳312 | 北美洲的土著人(DPD, UWR) | 5 | |
尖刺外壳315 | 电影中的人类学 | 3 | |
尖刺外壳320 | 人类适应(SSC) | 2 | |
尖刺外壳325 | 人类生态学 | 3 | |
尖刺外壳330 | 民族学猎人/采集(SSC) | 2 | |
尖刺外壳335 | 文化、健康与疾病[奇数年出版] | 4 | |
尖刺外壳338 | 主题:世界文化 | 5 | |
尖刺外壳340 | 骗子/神话神秘(SSC) | 2 | |
尖刺外壳342 | 遗产和博物馆[偶数年出版] | 5 | |
尖刺外壳348 | 灵长类动物保护与行为[奇数年可用] | 5 | |
尖刺外壳350 | 灵长类动物种群(SSC) | 2 | |
尖刺外壳354 | 人类学中的科学与伪科学 | 5 | 有较强的写作能力 |
尖刺外壳355 | 主题:体质人类学 | 5 | |
尖刺外壳356 | 语言与文化 | 5 | ANTH 203推荐 |
尖刺外壳357 | 媒体、自我与社会[偶数年出版] | 5 | |
尖刺外壳358 | 人类学与伦理学[双数年出版] | 5 | |
尖刺外壳360 | 世界历史 | 5 | 尖刺外壳203 |
尖刺外壳362 | 石制工具:燧石和石器(奇数年发售) | 2 | |
尖刺外壳365 | 动物文化与社会 | 5 | |
尖刺外壳372 | Sex & Gender[奇数年可用] | 5 | 尖刺外壳203 |
尖刺外壳375 | 食品与营养人类学(UWR)[偶数年可用] | 5 | |
尖刺外壳380 | 俄勒冈土著人(DPD, UWR) | 5 | |
尖刺外壳391 | 应用民族志NG体育APP研究(UWR) | 5 | 第203 & 356号 |
尖刺外壳395 | 社会科学中的定量方法(UWR) | 5 | STAT 243或同等的统计学入门课程 |
尖刺外壳405 | 阅读与会议 | 1至5 | |
尖刺外壳407 | 研讨会 | 1 ~ 15 | |
尖刺外壳410 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
尖刺外壳412 | 妇女和婴儿[偶数年可用] | 5 | |
尖刺外壳430 | 医学人类学 | 2 | |
尖刺外壳436 | 人类变异[奇数年可用] | 5 | 尖刺外壳202 |
尖刺外壳446 | 历史考古学[偶数年出版] | 5 | 尖刺外壳201 |
尖刺外壳454 | 人类学历史/理论 | 5 | 第201、202、203、356期 |
社会学课程:至少10学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
SOC 110 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
SOC 204 | 一般社会学(DPD, SSC, UWR) | 5 | |
SOC 205 | 一般社会学:问题(SSC) | 5 | |
SOC 210 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
SOC 306 | 社会心理学(UWR) | 5 | |
SOC 310 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
SOC 315 | 社会福利 | 1 ~ 6 | |
SOC 316 | 贫困社会学(DPD) | 3 | |
SOC 317 | 忽视及虐待儿童 | 5 | |
SOC 318 | 死亡与临终社会学 | 5 | |
SOC 327 | 社会NG体育APP研究导论(UWR) | 5 | SOC 204 & 205 |
SOC 333 | 残疾社会学(DPD) | 5 | SOC 204或205推荐 |
SOC 334 | 工作与组织(SSC) | 5 | 大学水平写作 |
SOC 336 | 社会变革与社会正义(DPD) | 3 | |
SOC 338 | 家庭社会学(DPD, UWR) | 5 | WR 121或同等学术写作课程 |
SOC 344 | 出售新闻(SSC) | 2 | 推荐SOC 205 |
SOC 345 | 媒体/政治/道具(SSC) | 5 | 推荐SOC 205 |
SOC 360 | 性别与权力(DPD, SSC, UWR)[奇数年可用] | 5 | WR 121或同等学术写作课程 |
SOC 365 | 社区(SSC) | 5 | |
SOC 370 | 环境与社会(SSC) | 5 | |
SOC 371 | 科技与社会(SSC) | 2 | |
SOC 373 | 性别,种族和犯罪(DPD) | 2 | |
SOC 374 | 食物与社会(SSC) | 2 | |
SOC 375 | 食品社会学(DPD, SSC) | 5 | |
SOC 401 | NG体育APP研究 | 1至5 | SOC 204 & 205 |
SOC 405 | 阅读与会议 | 1至5 | SOC 204 & 205 |
SOC 407 | 研讨会 | 1至5 | |
SOC 410 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
SOC 411 | 社会问题 | 5 | |
SOC 420 | 社会福利实务 | 5 | SOC 204, 205, 315 |
SOC 423 | 社区服务与社会变革(DPD) | 5 | SOC 204或205。推荐SOC 336 |
SOC 445 | 不平等与多样性(DPD)[偶数年可用] | 5 | SOC 204, ANTH 100, 203或同意 |
SOC 454 | 社会学理论(UWR) | 5 | Soc 204 & 205。社会学推荐15学分 |
SOC 460 | 贫穷国家的妇女(UWR)[偶数年可用] | 5 | SOC 204。推荐使用ANTH 100或203 |
副修总学分:30
如果在毕业时未达到辅修要求,该辅修课程将不予授予。
最近更新2013年6月