政治经济专业
政治经济专业

学位课程检查表
完成/registrar提供的所有机构毕业要求(包括大学写作要求,多样性要求,通识教育要求等)。
课程要求:政治与经济是至少60学分的学位。每门课程的成绩必须达到“C-”或以上才能算入该专业,但完成该专业的累积GPA必须至少达到2.00。
课程要求:40学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
经济201 | 微观经济学原理(SSC) | 5 | 数学095或数学095A & 095B或数学098 |
经济202 | 宏观经济学原理(SSC) | 5 | 数学095或数学095A & 095B或数学098 |
政客们101 | 美国国家政府(SSC) | 5 | |
政客们221 | 国际关系(SSC) | 5 | |
政客们340 | 政治与媒体(SSC) | 5 | |
政客们350 | 公共政策(SSC) | 5 | |
统计243 | 基本统计信息(重度) 在线学生完成STAT 243A/243B代替STAT 243 |
4 | 数学095或数学095A & 095B或数学098 |
统计244 | 相关与回归 | 1 | STAT 243或STAT 243B |
选择以下课程之一:
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
经济407 | 研讨会/顶点 | 5 | |
政客们407 | 研讨会(顶点) | 5 | |
政客们450 | 应用政策分析 | 5 |
选修课:20学时
完成政治学至少10个高级学分;
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
政客们310 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
政客们314 | 州和地方政府(UWR) | 5 | 任何低级别POLS课程 |
政客们315 | 全球化与啤酒 | 2 | |
政客们316 | 政治与啤酒 | 2 | |
政客们317 | 啤酒与旅游 | 2 | |
政客们318 | 美国梦 | 2 | |
政客们320 | 总统 | 5 | |
政客们352 | 预算政治与过程(UWR) | 5 | |
政客们353 | 社区及区域规划(UWR) | 5 | |
政客们354 | 公共人事管理(UWR) | 5 | |
政客们382 | 宪法(UWR) | 5 | |
政客们383 | 公民自由(UWR) | 5 | |
政客们384 | 行政法律与程序 | 3 | |
政客们402 | 研讨会 | 5 | |
政客们409 | 现场布置 POLS 409限制为5个学分 |
1至5 | |
政客们410 | 选定的主题 | 1至5 | |
政客们450 | 应用政策分析(UWR) | 5 |
从经济学中完成至少10个高级学分:
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
经济301 | 中级微观经济学 | 5 | 经济201 |
经济302 | 中级宏观经济学 | 5 | 经济学201,stat 243, 244 |
经济310 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
经济318 | 钱/金融市场的机构(UWR) | 5 | 经济学202,州243,244 |
经济340 | 管理经济学 | 5 | 经济学201,数学241,统计学327 |
经济345 | 发展经济学 | 5 | |
经济370 | 经济思想史(SSC) | 5 | |
经济376 | 环境与自然资源经济学 | 5 | |
经济401 | 计量经济学顶点1 | 2 | |
经济402 | 计量经济学顶点2 | 2 | |
经济405 | 选定的主题 | 1至5 | |
经济409 | 现场布置 | 1 ~ 15 | |
经济410 | 选定的主题 | 2至6 | |
经济435 | 公共财政 | 5 | |
经济440 | 国际经济学:问题与分析 | 5 | 经济学报2017,202 |
经济481 | 美国劳工与工会 | 5 |
专业要求总学分:60
最近更新2015年1月
POLS 351课程从检查表选项中删除,因为该课程于2022年春季删除
2022年春季结束