教师和顾问的办公时间
达拉斯,戴夫
电话:541.962.3535邮箱:ddallas@eou.edu办公地点:ZH-228预约:https://dave-dallas.youcanbook.me/
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | 可用 | 虚拟时间 | 适用(只适用于前五周) | 虚拟时间 | 虚拟时间 |
下午2点至3点 | 可用 | 虚拟时间 | 适用(只适用于前五周) | 虚拟时间 | 虚拟时间 |
下午3时至4时 | 虚拟时间 | 虚拟时间 | 虚拟时间 | 虚拟时间 | 虚拟时间 |
下午4时至5时 | 虚拟时间 | 虚拟时间 | 虚拟时间 | 虚拟时间 | 虚拟时间 |
埃文斯,凯莉
电话:541.962.3623邮箱:krevans@eou.edu办公地点:ZH-239预约:https://kyevans.youcanbook.me/或https://eou.campus.eab.com/pal/YszdVLomYQ
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
上午九时至十时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
上午10时至11时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
上午11时至下午12时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午十二时至一时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午1时至2时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午2点至3点 | 营业至2:30 | 营业至2:30 | 营业至2:30 | 营业至2:30 | 营业至2:30 |
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
弗里茨朗达
电话:541.962.3380邮箱:rfritz@eou.edu办公地点:ZH-234预约时间:https://fritz-education.youcanbook.me办公时间缩放链接:https://eou.zoom.us/j/5419623380
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | 虚拟时间 | ||||
上午九时至十时 | 虚拟时间 | ||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | 可用12:30-1:00pm | ||||
下午1时至2时 | 可用 | ||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
Gekas,塔拉
电话:541.962.3338邮箱:tgekas@eou.edu办公地址:ZH-226
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | 可用 | ||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午五时至六时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午六时至七时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
戈麦斯,Karyn
联系电话:541.962.3312邮箱:kgomez@eou.edu办公地点:ZH-231预约:https://karyngomez.youcanbook.me/或https://eou.campus.eab.com/pal/1gquga9fDH
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
Hagedorn,杰西卡
电话:541.962.3312邮箱:hagedoj@eou.edu办公地址:ZH-231
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | 按照约定 | 按照约定 | |||
上午九时至十时 | 按照约定 | 可用 | 按照约定 | ||
上午10时至11时 | 可用 | 可用10-10:30 | 按照约定 | ||
上午11时至下午12时 | 可用11-11:30 | 按照约定 | |||
下午十二时至一时 | 按照约定 | ||||
下午1时至2时 | 下午1:30- 2:00预约 | 下午1:30- 2:00预约 | 下午1:30- 2:00预约 | 按照约定 | |
下午2点至3点 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | |
下午3时至4时 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | |
下午4时至5时 | 按照约定 |
约翰逊,克里斯汀
硕士,硕士,MBA顾问/招聘人员
电话:541.962.3529邮箱:kjohnso2@eou.edu办公地点:ZH-227预约:https://kristinjohnson.youcanbook.me/
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
上午九时至十时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
上午10时至11时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
上午11时至下午12时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午十二时至一时 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
下午1时至2时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午2点至3点 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午3时至4时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
下午4时至5时 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
蔡依林,周
电话:541.962.3537邮箱:jjolin@eou.edu办公地址:ZH-230
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | 可用 | 可用 | |||
上午11时至下午12时 | 可用 | 可用 | |||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
金贤旭
联系电话:541.962.3446邮箱:hukim@eou.edu办公地点:ZH-229预约:https://calendly.com/hukim
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | 虚拟 | 虚拟 | |||
下午2点至3点 | 虚拟 | 虚拟 | |||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
Lubbes, Tawnya
电话:541.962.3329邮箱:tlubbes@eou.edu办公地址:ZH-237
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | 9:30-10:00 按照约定 |
9:30-10:00 按照约定 |
9:30-10:00 按照约定 |
9:30-10:00 按照约定 |
9:30-10:00 按照约定 |
上午10时至11时 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 |
上午11时至下午12时 | 11:00-11:30预约 | 11:00-11:30预约 | 11:00-11:30预约 | 11:00-11:30预约 | 11:00-11:30预约 |
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | 按照约定 | ||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | 可用 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | |
下午4时至5时 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 | 按照约定 |
迈克纳尼,LeeAnn
电话:503.491.7398电子邮件:lmcnerne@eou.edu办公室:Gresham
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | 下午1:45 - 2:00 | 下午1:45 - 2:00 | |||
下午2点至3点 | 可用 | 可用 | |||
下午3时至4时 | 下午3点到3点45分 | 下午3点到3点45分 | |||
下午4时至5时 |
纽曼,雷·埃特
电话:541.962.3428邮箱:rnewman@eou.edu办公地点:ZH-240预约:https://eou.campus.eab.com/pal/3M9SGApqOE
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
Puckette,凯特
电话:541.962.3586邮箱:kpuckett2@eou.edu办公地点:ZH-235办公时间缩放链接:https://eou.zoom.us/j/99918410683
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 | 可用 | 可用 |
Karie等
电话:503.491.7445电子邮件:ksmucker@eou.edu办公室:3334 G MHCC Gresham
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | 可预约 | 可预约 | 可预约 | 可用 | |
下午2点至3点 | 可预约 | 可预约 | 可预约 | 可用 | |
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
体力,克里斯蒂娜
电话:541.962.3583邮箱:cmthew@eou.edu办公地址:ZH-236
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | 可用 | ||||
上午11时至下午12时 | 可用 | ||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
Villagomez认为,阿曼达
电话:541.962.3950邮箱:avillago@eou.edu办公地址:ZH-233
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 | 虚拟办公室 小时 |
Vossenkuhl,安琪拉
电话:503.491.7427电子邮件:avossenkuhl@eou.edu办公室:Gresham - 26000 SE Stark St. Rm AC 3308B Gresham, OR 97030
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | 可用 | 可用 | |||
下午4时至5时 |
Yorloff,金
电话:541.962.3453邮箱:kyorloff@eou.edu办公地址:ZH-255
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | 可用 | ||||
下午十二时至一时 | 可用 | ||||
下午1时至2时 | |||||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |
萨莫拉,吉米
电话:541.962.3412邮箱:jjzamora@eou.edu办公地址:ZH-232
时间: | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
上午8时至9时 | |||||
上午九时至十时 | |||||
上午10时至11时 | |||||
上午11时至下午12时 | |||||
下午十二时至一时 | |||||
下午1时至2时 | 可用 | 可用 | |||
下午2点至3点 | |||||
下午3时至4时 | |||||
下午4时至5时 |